
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 156 | たんぱく質(g) | 10.3 | 脂質(g) | 9.0 |
炭水化物(g) | 8.3 | カルシウム(mg) | 160 | 鉄分 (mg) | 2.4 |
レチノール当量(μg) | 2 | ビタミン B1(mg) | 0.09 | ビタミンB2(mg) | 0.06 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 2.0 |
容量・規格
500gx10袋/2合
保存温度帯
冷凍
賞味期限
547日
エネルギー(kcal) | 156 | たんぱく質(g) | 10.3 | 脂質(g) | 9.0 |
炭水化物(g) | 8.3 | カルシウム(mg) | 160 | 鉄分 (mg) | 2.4 |
レチノール当量(μg) | 2 | ビタミン B1(mg) | 0.09 | ビタミンB2(mg) | 0.06 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 2.0 |
500gx10袋/2合
冷凍
547日
レシピ・食材を検索