
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 34 | たんぱく質(g) | 2.5 | 脂質(g) | 0.4 |
炭水化物(g) | 5.1 | カルシウム(mg) | 1 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.08 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンC(mg) | 9 | 食物繊維(g) | 4.4 | 食塩相当量(g) | 0 |
容量・規格
固形量1,000g / 内容総量1,300g
保存温度帯
常温
賞味期限
730日
エネルギー(kcal) | 34 | たんぱく質(g) | 2.5 | 脂質(g) | 0.4 |
炭水化物(g) | 5.1 | カルシウム(mg) | 1 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.08 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンC(mg) | 9 | 食物繊維(g) | 4.4 | 食塩相当量(g) | 0 |
固形量1,000g / 内容総量1,300g
常温
730日
レシピ・食材を検索