栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー(kcal) | 90 | たんぱく質(g) | 0.8 | 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 21.6 | ナトリウム(mg) | 115 | 食塩相当量(g) | 0.292 |
| カリウム(mg) | 397 | カルシウム(mg) | 24.8 | αーカロテン(μg) | 3090 |
| βーカロテン(μg) | 7030 | 葉酸(μg) | 25 | 糖質(g) | 20.7 |
| 食物繊維(g) | 0.9 | ショ糖(g) | 6.45 |
| エネルギー(kcal) | 90 | たんぱく質(g) | 0.8 | 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 21.6 | ナトリウム(mg) | 115 | 食塩相当量(g) | 0.292 |
| カリウム(mg) | 397 | カルシウム(mg) | 24.8 | αーカロテン(μg) | 3090 |
| βーカロテン(μg) | 7030 | 葉酸(μg) | 25 | 糖質(g) | 20.7 |
| 食物繊維(g) | 0.9 | ショ糖(g) | 6.45 |
レシピ・食材を検索