栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー(kcal) | 172 |
| 炭水化物(g) | 17.5 |
| レチノール当量(μg) | 110 |
| ビタミンC(mg) | 3 |
| たんぱく質(g) | 5.9 |
| カルシウム(mg) | 22 |
| ビタミン B1(mg) | 0.06 |
| 食物繊維(g) | 2.1 |
| 脂質(g) | 8.6 |
| 鉄分 (mg) | 0.44 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 |
| 食塩相当量(g) | 6.9 |
| エネルギー(kcal) | 172 |
| 炭水化物(g) | 17.5 |
| レチノール当量(μg) | 110 |
| ビタミンC(mg) | 3 |
| たんぱく質(g) | 5.9 |
| カルシウム(mg) | 22 |
| ビタミン B1(mg) | 0.06 |
| 食物繊維(g) | 2.1 |
| 脂質(g) | 8.6 |
| 鉄分 (mg) | 0.44 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 |
| 食塩相当量(g) | 6.9 |
レシピ・食材を検索