
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 103 | たんぱく質(g) | 3.5 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 18.5 | カルシウム(mg) | 5 | 鉄分(mg) | 0.8 |
レチノール当量(μg) | 4 | ビタミンB1(mg) | 0.12 | ビタミンB2(mg) | 0.10 |
ビタミンC(mg) | 6 | 食物繊維(g) | 0.5 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
容量・規格
固形量2,000g / 内容総量3,000g
保存温度帯
常温
賞味期限
1095日
エネルギー(kcal) | 103 | たんぱく質(g) | 3.5 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 18.5 | カルシウム(mg) | 5 | 鉄分(mg) | 0.8 |
レチノール当量(μg) | 4 | ビタミンB1(mg) | 0.12 | ビタミンB2(mg) | 0.10 |
ビタミンC(mg) | 6 | 食物繊維(g) | 0.5 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
固形量2,000g / 内容総量3,000g
常温
1095日
レシピ・食材を検索