
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 82 | たんぱく質(g) | 2.3 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 17.8 | カルシウム(mg) | 2 | 鉄分(mg) | 0.4 |
レチノール当量(μg) | 5 | ビタミンB1(mg) | 0.03 | ビタミンB2(mg) | 0.05 |
ビタミンC(mg) | 2 | 食物繊維(g) | 0.5 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
容量・規格
固形量1,000g / 内容量1,500g
保存温度帯
常温
賞味期限
365日
エネルギー(kcal) | 82 | たんぱく質(g) | 2.3 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 17.8 | カルシウム(mg) | 2 | 鉄分(mg) | 0.4 |
レチノール当量(μg) | 5 | ビタミンB1(mg) | 0.03 | ビタミンB2(mg) | 0.05 |
ビタミンC(mg) | 2 | 食物繊維(g) | 0.5 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
固形量1,000g / 内容量1,500g
常温
365日
レシピ・食材を検索