
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 54 | たんぱく質(g) | 0.2 | 脂質(g) | 0.3 |
炭水化物(g) | 12.5 | カルシウム(mg) | 11 | 鉄分(mg) | 0 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0 | ビタミンB2(mg) | 0.01 |
ビタミンC(mg) | 35 | 食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 0.02 |
容量・規格
固形量2,000g / 内容総量3,000g
保存温度帯
常温
賞味期限
730日
エネルギー(kcal) | 54 | たんぱく質(g) | 0.2 | 脂質(g) | 0.3 |
炭水化物(g) | 12.5 | カルシウム(mg) | 11 | 鉄分(mg) | 0 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0 | ビタミンB2(mg) | 0.01 |
ビタミンC(mg) | 35 | 食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 0.02 |
固形量2,000g / 内容総量3,000g
常温
730日
レシピ・食材を検索