栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー(kcal) | 268 |
| 炭水化物(g) | 52.8 |
| レチノール当量(μg) | 2 |
| ビタミンC(mg) | 0 |
| たんぱく質(g) | 10.6 |
| カルシウム(mg) | 33 |
| ビタミン B1(mg) | 0.06 |
| 食物繊維(g) | 1.5 |
| 脂質(g) | 1.6 |
| 鉄分 (mg) | 0.9 |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 |
| 食塩相当量(g) | 4.6 |
| エネルギー(kcal) | 268 |
| 炭水化物(g) | 52.8 |
| レチノール当量(μg) | 2 |
| ビタミンC(mg) | 0 |
| たんぱく質(g) | 10.6 |
| カルシウム(mg) | 33 |
| ビタミン B1(mg) | 0.06 |
| 食物繊維(g) | 1.5 |
| 脂質(g) | 1.6 |
| 鉄分 (mg) | 0.9 |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 |
| 食塩相当量(g) | 4.6 |
レシピ・食材を検索