栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー(kcal) | 78 |
| 炭水化物(g) | 23.4 |
| レチノール当量(μg) | |
| ビタミンC(mg) | 6 |
| たんぱく質(g) | 1.0 |
| カルシウム(mg) | 15 |
| ビタミン B1(mg) | 0.02 |
| 食物繊維(g) | 10.5 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 鉄分 (mg) | 1.0 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| 食塩相当量(g) | 5.6 |
| エネルギー(kcal) | 78 |
| 炭水化物(g) | 23.4 |
| レチノール当量(μg) | |
| ビタミンC(mg) | 6 |
| たんぱく質(g) | 1.0 |
| カルシウム(mg) | 15 |
| ビタミン B1(mg) | 0.02 |
| 食物繊維(g) | 10.5 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 鉄分 (mg) | 1.0 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| 食塩相当量(g) | 5.6 |
レシピ・食材を検索