
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 197 | たんぱく質(g) | 2.2 | 脂質(g) | 13.3 |
炭水化物(g) | 18.5 | カルシウム(mg) | 19 | 鉄分 (mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 113 | ビタミン B1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ビタミンC(mg) | 4 | 食物繊維(g) | 1.7 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
特定原材料
・小麦特定原材料に準ずるもの
・大豆お知らせ
※この商品は特定原材料のうち「えび」を含む製品と同じ設備で製造しています。
エネルギー(kcal) | 197 | たんぱく質(g) | 2.2 | 脂質(g) | 13.3 |
炭水化物(g) | 18.5 | カルシウム(mg) | 19 | 鉄分 (mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 113 | ビタミン B1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ビタミンC(mg) | 4 | 食物繊維(g) | 1.7 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
※この商品は特定原材料のうち「えび」を含む製品と同じ設備で製造しています。
レシピ・食材を検索