栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 119 | たんぱく質(g) | 1.8 | 脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 27.8 | カルシウム(mg) | 16.2 | 鉄 (mg) | 0.49 |
レチノール当量(μg) | 40 | ビタミン B1(mg) | 0.08 | ビタミンB2(mg) | 0.05 |
ビタミンC(mg) | 8 | 食物繊維総量(g) | 2.0 | 食塩相当量(g) | 3.43 |
容量・規格
3Kg/4
保存温度帯
常温
賞味期限
9ヵ月
エネルギー(kcal) | 119 | たんぱく質(g) | 1.8 | 脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 27.8 | カルシウム(mg) | 16.2 | 鉄 (mg) | 0.49 |
レチノール当量(μg) | 40 | ビタミン B1(mg) | 0.08 | ビタミンB2(mg) | 0.05 |
ビタミンC(mg) | 8 | 食物繊維総量(g) | 2.0 | 食塩相当量(g) | 3.43 |
3Kg/4
常温
9ヵ月
レシピ・食材を検索