
栄養成分表(100gあたり)
食塩相当量(g) | 207 | たんぱく質(g) | 13.9 | 脂質(g) | 12.2 |
炭水化物(g) | 10.1 | カルシウム(mg) | 113 | 鉄分 (mg) | 7.5 |
レチノール当量(μg) | 17 | ビタミン B1(mg) | 0.17 | ビタミンB2(mg) | 0.12 |
ビタミンC(mg) | 3 | 食物繊維(g) | 3.7 | 食塩相当量(g) | 0.7 |
容量・規格
1kg(167個定数)×6袋
保存温度帯
-18℃以下保存
賞味期限
製造日より1年間
食塩相当量(g) | 207 | たんぱく質(g) | 13.9 | 脂質(g) | 12.2 |
炭水化物(g) | 10.1 | カルシウム(mg) | 113 | 鉄分 (mg) | 7.5 |
レチノール当量(μg) | 17 | ビタミン B1(mg) | 0.17 | ビタミンB2(mg) | 0.12 |
ビタミンC(mg) | 3 | 食物繊維(g) | 3.7 | 食塩相当量(g) | 0.7 |
1kg(167個定数)×6袋
-18℃以下保存
製造日より1年間
レシピ・食材を検索