
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 96 |
水分(g) | 84.3 |
たんぱく質(g) | 0.1 |
脂質 | 0 |
炭水化物(g) | 24.2 |
灰分(g) | 0.4 |
ナトリウム(㎎) | 64 |
カリウム(㎎) | 97 |
リン(㎎) | 8 |
食塩相当量(g) | 0.2 |
容量・規格
900ml×6本
保存温度帯
常温
賞味期限
186日
エネルギー(kcal) | 96 |
水分(g) | 84.3 |
たんぱく質(g) | 0.1 |
脂質 | 0 |
炭水化物(g) | 24.2 |
灰分(g) | 0.4 |
ナトリウム(㎎) | 64 |
カリウム(㎎) | 97 |
リン(㎎) | 8 |
食塩相当量(g) | 0.2 |
900ml×6本
常温
186日
レシピ・食材を検索