
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 17 | たんぱく質(g) | 3.4 | 脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 0.7 | カルシウム(mg) | 1 | 鉄分(mg) | 0.1 |
レチノール当量(μg) | 6 | ビタミンB1(mg) | 0.01 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
容量・規格
内容量2,900g
保存温度帯
常温
賞味期限
1095日
エネルギー(kcal) | 17 | たんぱく質(g) | 3.4 | 脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 0.7 | カルシウム(mg) | 1 | 鉄分(mg) | 0.1 |
レチノール当量(μg) | 6 | ビタミンB1(mg) | 0.01 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
内容量2,900g
常温
1095日
レシピ・食材を検索