
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 241 | たんぱく質(g) | 8.9 | 脂質(g) | 20.5 |
炭水化物(g) | 5.3 | カルシウム(mg) | 32 | 鉄分 (mg) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 99 | ビタミン B1(mg) | 0.04 | ビタミンB2(mg) | 0.26 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0.2 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
容量・規格
500g/12本
保存温度帯
冷凍
賞味期限
製造日を含め360日
エネルギー(kcal) | 241 | たんぱく質(g) | 8.9 | 脂質(g) | 20.5 |
炭水化物(g) | 5.3 | カルシウム(mg) | 32 | 鉄分 (mg) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 99 | ビタミン B1(mg) | 0.04 | ビタミンB2(mg) | 0.26 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0.2 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
500g/12本
冷凍
製造日を含め360日
レシピ・食材を検索