
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 121 | たんぱく質(g) | 14.4 | 脂質(g) | 2.3 |
炭水化物(g) | 10.1 | カルシウム(mg) | 6 | 鉄分 (mg) | 6.8 |
レチノール当量(μg) | 10,371 | ビタミン B1(mg) | 0.28 | ビタミンB2(mg) | 1.34 |
ビタミンC(mg) | 16 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 1.7 |
容量・規格
500gx12袋/2合
保存温度帯
冷凍
賞味期限
365日
エネルギー(kcal) | 121 | たんぱく質(g) | 14.4 | 脂質(g) | 2.3 |
炭水化物(g) | 10.1 | カルシウム(mg) | 6 | 鉄分 (mg) | 6.8 |
レチノール当量(μg) | 10,371 | ビタミン B1(mg) | 0.28 | ビタミンB2(mg) | 1.34 |
ビタミンC(mg) | 16 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 1.7 |
500gx12袋/2合
冷凍
365日
レシピ・食材を検索