栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー(kcal) | 180 | たんぱく質(g) | 16.0 | 脂質(g) | 9.0 | 
| 炭水化物(g) | 9.7 | カルシウム(mg) | 70 | 鉄分(mg) | 2.0 | 
| レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.22 | ビタミンB2(mg) | 0.09 | 
| ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 7.0 | 食塩相当量(g) | 0 | 
特定原材料
・なし特定原材料に準ずるもの
・大豆お知らせ

商品の仕様を変更する場合がありますので、詳細につきましては弊社担当者にお問い合わせください。
									| エネルギー(kcal) | 180 | たんぱく質(g) | 16.0 | 脂質(g) | 9.0 | 
| 炭水化物(g) | 9.7 | カルシウム(mg) | 70 | 鉄分(mg) | 2.0 | 
| レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.22 | ビタミンB2(mg) | 0.09 | 
| ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 7.0 | 食塩相当量(g) | 0 | 

商品の仕様を変更する場合がありますので、詳細につきましては弊社担当者にお問い合わせください。
レシピ・食材を検索