
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 180 | たんぱく質(g) | 16.0 | 脂質(g) | 9.0 |
炭水化物(g) | 9.7 | カルシウム(mg) | 70 | 鉄分(mg) | 2.0 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.22 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 7.0 | 食塩相当量(g) | 0 |
容量・規格
内容量1000g
保存温度帯
常温
賞味期限
365日
エネルギー(kcal) | 180 | たんぱく質(g) | 16.0 | 脂質(g) | 9.0 |
炭水化物(g) | 9.7 | カルシウム(mg) | 70 | 鉄分(mg) | 2.0 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.22 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 7.0 | 食塩相当量(g) | 0 |
内容量1000g
常温
365日
レシピ・食材を検索