
栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 11 | たんぱく質(g) | 2.9 | 脂質(g) | 0.3 |
炭水化物(g) | 2.1 | カルシウム(mg) | 350 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.06 | ビタミンB2(mg) | 0.29 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 2.0 | 食塩相当量(g) | 0 |
容量・規格
固形量500g 内容総量1000g
保存温度帯
常温
賞味期限
365日
エネルギー(kcal) | 11 | たんぱく質(g) | 2.9 | 脂質(g) | 0.3 |
炭水化物(g) | 2.1 | カルシウム(mg) | 350 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.06 | ビタミンB2(mg) | 0.29 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 2.0 | 食塩相当量(g) | 0 |
固形量500g 内容総量1000g
常温
365日
レシピ・食材を検索